Tabulka IPSS skóre (International Prognostic Scoring System) | ||||||||||||||||
indikátor | hodnotenie | hodnota | skóre | |||||||||||||
Blasty | počet v kostnej dreni | <5% | 0,0 | |||||||||||||
5-10% | 0,5 | |||||||||||||||
11-20% | 1,5 | |||||||||||||||
21-30% | 2,0 | |||||||||||||||
Karyotyp | dobrý | normálny karyotyp, alebo len 5q-, alebo len 20q-, alebo len -Y | 0,0 | |||||||||||||
zlý | komplex viac ako 3 abnormalít alebo abnormality chromosomu 7 | 1,0 | ||||||||||||||
intermeidárny | všetky ostatné abnormality | 0,5 | ||||||||||||||
Cytopenie | hemoglobin <100 g/l neutrofily <1,5x109/l trombocyty <100x109/l |
žiadna | 0,0 | |||||||||||||
1 rad | 0,0 | |||||||||||||||
2 rady | 0,5 | |||||||||||||||
všatky rady | 0,5 | |||||||||||||||
Prognóza MDS na základe hodnotenia IPSS skóre | ||||||||||||||||
riziko | % výskytu medzi MDS | medián prežívania | 25% prechod do AML za | skóre | ||||||||||||
nízke | 33% | 5,7 rokov | 9,4 rokov | 0,0 | ||||||||||||
stredné 1 | 38% | 3,5 rokov | 3,3 rokov | 0,5 | ||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
stredné 2 | 22% | 1,2 rokov | 1,1 rokov | 1,5 | ||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||
vysoké | 7% | 0,4 rokov | 0,2 rokov | 2,5 | ||||||||||||
>2,5 |